Resultados
Homenaje a Juan, EA7CYS

TROFEO Y DIPLOMA HOMENAJE A EA7CYS JUAN
Logs recibidos con motivo del
HOMENAJE DE NUESTRO GRAN AMIGO JUAN EA7CYS
| Nº | INDICATIVO | Nº | INDICATIVO | Nº | INDICATIVO | Nº | INDICATIVO | Nº | INDICATIVO | Nº | INDICATIVO | |
| 001 | EA7KC | 025 | CT1EEC | 049 | EA7HY | 073 | EA1RH | 097 | EA3FG | 121 | EA3FCY | |
| 002 | EA5PS | 026 | EA5AEN | 050 | EA1GCN | 074 | EB1GRH | 098 | EA3DGE | 122 | EA7GVP | |
| 003 | EA7AZA | 027 | EA4APP | 051 | EA4BFP | 075 | EA2DGT | 099 | EB5LR | 123 | EA7GWA | |
| 004 | EA1DMB | 028 | EA7JCL | 052 | EA7HFP | 076 | EA6ZX | 100 | EA3EBJ | 124 | EA5GPQ | |
| 005 | EA4YC | 029 | EA1MX | 053 | EA4JJ | 077 | EA7ST | 101 | EA3DQU | 125 | EA9PB | |
| 006 | EA5NX | 030 | EC1CA | 054 | EA1SV | 078 | EA7JTF | 102 | EA5BP | 126 | EA4MU | |
| 007 | EA2BRW | 031 | EA4FTV | 055 | EA5AHC | 079 | EA2EC | 103 | EA2GCD | 127 | EA5FGK | |
| 008 | EA4AVM | 032 | EA4CQR | 056 | EA7IZX | 080 | EA2RC | 104 | EA1DKM | 128 | EA4FYB | |
| 009 | EA5AM | 033 | EA1DZR | 057 | EA7DQM | 081 | EA5HDE | 105 | EA1GPL | 129 | EA4ESK | |
| 010 | EA4ZN | 034 | EA4EQ | 058 | EA7IZZ | 082 | EA7LY | 106 | EA2BT | 130 | EA4AFY | |
| 011 | EB7HQE | 035 | EA7GR | 059 | EC1MP | 083 | EA7IKM | 107 | EA5CG | 131 | EB5CS | |
| 012 | EB5RR | 036 | EA7GLY | 060 | EA5ASU | 084 | EA1FE | 108 | EA7ZZ | 132 | EA5HW | |
| 013 | EA1AUX | 037 | EA5IY | 061 | EA2GRI | 085 | EA7MV | 109 | EA3ANH | 133 | EB2FAC | |
| 014 | EB1FPF | 038 | EA7FC | 062 | EA2AJG | 086 | EA1ARB | 110 | EA7HBC | 134 | EA3CXY | |
| 015 | EA1EDF | 039 | CT1BSC | 063 | EA5IIG | 087 | EA7FBA | 111 | EA5CVS | 135 | EA3GFP | |
| 016 | EA5HCR | 040 | EA5GUK | 064 | EA1DME | 088 | EA7HEW | 112 | EA1CCW | 136 | CT1CQK | |
| 017 | EA5ERA | 041 | EA4EQA | 065 | EA7IRU | 089 | EA7GHI | 113 | EC5BYB | 137 | EA7HE | |
| 018 | EA7AY | 042 | EA4DCU | 066 | EA1CYW | 090 | EA8CDJ | 114 | EA4CA | 138 | EA4AYW | |
| 019 | EA7BI | 043 | EA1DOB | 067 | EA1AST | 091 | EC3CRI | 115 | EC7AT | 139 | EA4BDB | |
| 020 | EA7NL | 044 | EA1AYG | 068 | CT4IC | 092 | EA5BX | 116 | EA7GVO | 140 | EA4FVM | |
| 021 | CT1ILO | 045 | EA3AHZ | 069 | EA2CE | 093 | EA8AKG | 117 | EB5FKD | 141 | EA4FVN | |
| 022 | EA5AT | 046 | EA4DSV | 070 | EA3ERI | 094 | EA7AJI | 118 | EA5EEO | |||
| 023 | EA5RY | 047 | EC7ZL | 071 | EA5BT | 095 | EA7DH | 119 | EA9PD | |||
| 024 | EA5EVS | 048 | EA2DJK | 072 | EA5DTV | 096 | EA7HMC | 120 | EA5HNI | |||
| COLABORADORES | ||||||||||||
| EA1AUM | EA3BCK | EA4GU | EA5IIG | EA7ANM | EA7IA | |||||||
| EA1BQR | EA3DUF | EA4UV | EA6BZ | EA7FKW | EA7PY | |||||||
| EA1IT | EA4AAA | EA5AZ | EA6DB | EA7FQS | EA8BJJ | |||||||
| EA2AVJ | EA4ESI | EA5BK | EA6KQ | EA7GLY | EA8CWU | |||||||
| EA2FC | EA4FMJ | EA5FHK | EA6SB | EA7HMK | EA8DN | |||||||
| EA9BO | EC2AMN | |||||||||||
| DONANTES DE TROFEOS | ||||||||||||
| CT1EEC | EA1IT | EA4GU | EA5ASU | EA7GXP | EA5URR | EA4RCV | EA4BDB | |||||
| CT1ILO | EA4TL | EA5FHK | EA7URU | EA6SB | EA4UV | EA4FMJ | EA7DQM | |||||
| DERESP | CT4IC | |||||||||||
| ASOCIACIÓN CULTURAL RADIOAFICIONADOS COSTA BLANCA | ||||||||||||
| SECCIÓN COMARCAL URE COSTA DORADA | ||||||||||||
| TROFEOS MUÑOZ | ||||||||||||
| INDICATIVOS AGRACIADOS EN EL SORTEO | ||||||||||||
| Nº | INDICATIVO | Nº | INDICATIVO | Nº | INDICATIVO | |||||||
| 046 | EA4DSV | 031 | EA4FTV | 114 | EA4CA | |||||||
| 084 | EA1FE | 131 | EB5CS | 105 | EA1GPL | |||||||
| 095 | EA7DH | 061 | EA2GRI | 035 | EA7GR | |||||||
| 030 | EC1CA | 086 | EA1ARB | 020 | EA7NL | |||||||
| 101 | EA3DQU | 065 | EA7IRU | 133 | EB2FAC | |||||||
| 089 | EA7GHI | 054 | EA1SV | 011 | EB7HQE | |||||||
| 002 | EA5PS | 070 | EA3ERI | 069 | EA2CE | |||||||
| 036 | EA7GLY | 067 | EA1AST | 018 | EA7AY | |||||||
| 056 | EA7IZX | 028 | EA7JCL | 007 | EA2BRW | |||||||
